神戸春名不動産の不動産賃貸住宅情報

月極駐車場  空き状況


空状況は日々変化しています。契約済みの場合はご容赦ください。     掲載ご希望の方は こちらから >>>

○=空きあり    ×=空きなし
  所在地  保証金  解約引 駐車料  舗装  空状況  詳細 
1 神陵台2丁目 3ヶ月 0  10,000〜12,000  あり 詳細
2 霞ヶ丘5丁目 3ヶ月 0 10,000 あり 詳細
3 霞ヶ丘5丁目 3ヶ月 0 10,000 あり 詳細
5 霞ヶ丘5丁目 3ヶ月 0  10,000〜12,000 あり 詳細
4 歌敷山1丁目 3ヶ月 0 11,000 詳細
7 東舞子町 3ヶ月 0 14,000 あり 詳細
8 星が丘1丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
9 歌敷山1丁目 3ヶ月 0 13,000 あり 詳細
10 霞ヶ丘5丁目 3ヶ月 0 8,000 あり × 詳細
11 霞ヶ丘7丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
12 泉ヶ丘3丁目 3ヶ月 0  13,000〜18,000  あり × 詳細
13 星が丘1丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
14 本多聞3丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
15 中道5丁目 3ヶ月 0 11,000 あり 詳細
16 五色山4丁目 3ヶ月 0 15,000 詳細
17 山手4丁目 3ヶ月 0 11,000 あり 詳細
19 西脇2丁目 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
20 川原3丁目 3ヶ月 0 16,000 あり 詳細
21 歌敷山1丁目 3ヶ月 0 11,000 あり × 詳細
23  清水が丘1丁目  3ヶ月 0 12,000 詳細
24 旭が丘1丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
25 南多聞台3丁目 3ヶ月 0 10,500 あり 詳細
26 城が山3丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
27 高丸1丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
29 霞ヶ丘2丁目 3ヶ月 0 7,000 あり 詳細
30 名谷町高曽 3ヶ月 0 8,000 あり 詳細
31 学が丘4丁目 3ヶ月 0 14,000 あり × 詳細
32 歌敷山1丁目 3ヶ月 0 13,000 あり 詳細
33 御霊町 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
34 千鳥が丘3丁目 3ヶ月 0 11,000 あり 詳細
35 霞ヶ丘3丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
36 平磯1丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
37 天ノ下町 3ヶ月 0 35,000 あり × 詳細
38 千代が丘2丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
40 御霊町 3ヶ月 0 17,000 あり 詳細
41 宮本町 3ヶ月 0 50,000 あり × 詳細
42 霞ヶ丘7丁目 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
43 清水通 3ヶ月 0 16,000 あり 詳細
44 本多聞6丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
45 本多聞6丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
46 本多聞6丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
47 仲田2丁目 3ヶ月 0 18,000 あり × 詳細
48 山手5丁目 3ヶ月 0 11,000 あり 詳細
49 高丸1丁目 3ヶ月 0  13,000〜15,000  あり 詳細
50 福田4丁目 3ヶ月 0 8,000 あり 詳細
51 福田4丁目 3ヶ月 0 20,000 あり 詳細
52 福田4丁目 3ヶ月 0 5,000〜8,000 あり 詳細
53 日向2丁目 3ヶ月 0 18,000 あり ×  
54 高丸4丁目 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
55 歌敷山1丁目 3ヶ月 0 13,000 詳細
56 山手1丁目 3ヶ月 0 13,000 あり 詳細
57 福田3丁目 3ヶ月 0 10,000 あり × 詳細
58 五色山2丁目 3ヶ月 0  14,000〜15,000  あり 詳細
59 旭が丘3丁目 3ヶ月 0 12,600 あり 詳細
60 陸ノ町 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
61 千代が丘1丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
62 潮見が丘1丁目 3ヶ月 0 10,000 ×  
63 歌敷山1丁目 3ヶ月 0 10,000 × 詳細
64 清水が丘1丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
65 星が丘1丁目 3ヶ月 0 25,000〜26,000 あり × 詳細
66 五色山6丁目 3ヶ月 0 13,000 あり × 詳細
68 旭が丘3丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
69 霞ヶ丘7丁目 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
70 福田3丁目 3ヶ月 0 12,000 あり 詳細
71 旭が丘2丁目 3ヶ月 0 12,000 詳細
72 西脇2丁目 3ヶ月 0 14,000 あり × 詳細
73 高丸2丁目 3ヶ月 0 10,000 あり  
74 泉ヶ丘3丁目 3ヶ月 0 16,000 あり 詳細
75 学が丘4丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
76 上高丸3丁目 3ヶ月 0 15,000 あり 詳細
77 千鳥が丘3丁目 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
79 向陽2丁目 3ヶ月 0 10,000 あり 詳細
80 星陵台6丁目 3ヶ月 0 15,000 あり × 詳細
81 名谷町前田 3ヶ月 0 10,000 あり 詳細
82 名谷町前田 3ヶ月 0 8,000 あり 詳細
83 中道4丁目 20万 0 25,000 あり 詳細
84 上高丸1丁目 3ヶ月 0 18,000 あり 詳細
85 学が丘4丁目 3ヶ月 0 10,500 あり 詳細
87 霞ヶ丘4丁目 3ヶ月 0 10,000 あり 詳細
88 山手1丁目 3ヶ月 0 13,000 あり 詳細
89 明石市天文町1 3ヶ月 0 10,500 あり 詳細
90 刈藻通1丁目 3ヶ月 0 10,000 あり 詳細
91 旭ヶ丘2丁目 ーーー 8,000 あり 詳細
92 馬場通 3ヶ月 12,000 あり 詳細
93 歌敷山1丁目 3ヶ月 10,000 あり 詳細


ワンルーム・1K・1DK
   2K1LDK・2DK  2LDK・3DK   3LDK・4DK以上
1戸建・テラスハウス等     店舗事務所    

トップページにもどる